Informazioni aggiuntive
| Ingressi Video | 8 |
|---|---|
| Codifica Video | H.264 / H.265 |
| Registrazione | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P/ 720P / 960H / D1 |
| Flussi Supportati | Fino a 8 Mpxl Analogico e 16 flussi IP a 5 Mpxl |
| Larghezza Banda | Fino a 100 Mbps |
| Funzioni Avanzate | Riconoscimento automatico Telecamera AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Motion | 192 Aree con selezione livello sensibilità |
| Playback Mode | Visione con barra del tempo / barra degli eventi / ricerca intelligente tramite Face Detection |
| Backup method | Backup via FTP / Pen Drive USB / Disk Drive USB |
| Controllo Remoto | Applicazione / Mobile Android / IOS (P2P) / Client Windows |
| Client Software Smartphone | Visione Multi-screen con audio registrazione e cattura su device / Controllo PTZ / Visione del registrato / Gestione multi dispositivi |
| Menu telecamera | Supporta tramite Coaxitron il menu interno delle telecamere compreso upgrade firmware |
| Controllo PTZ | Supportato |
| Video Output | 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x BNC |
| RS485 | Supportato |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Hard Disk | 2 x Sata fino a 12 Tb |
| Alimentazione | 12V / 2A |
| Consumo | <15W |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ +55°C |





