Informazioni aggiuntive
| Numero Ingressi SAT | 6 |
|---|---|
| Slot Comm. Interf. (Tipo FlexCAM) | 2 |
| Frequenza d'ingresso | 950 ÷ 2150 MHz |
| Livello RF in ingresso | 42 ÷ 82 dbµV |
| Standard di Ricezione | DVB-S / S2 / S2X (MIS) |
| Versione DiSEqC | tono 0/22 KHz o DiSEqC 1.0 |
| Tele Alimentazione LNB Max | 0/13/18 V 350 mA |
| XXXXXXXXXXXXXXX | STANDARD DI TRASMISSIONE: DVB-T |
| Numero Portanti | 2K |
| Costellazione | QPSK / 16QAM / 64QAM |
| FEC | 1/2 ~ 2/3 ~ 3/4 ~ 5/6 ~ 7/8 |
| Intervallo di guardia | 1/4 ~ 1/8 ~ 1/16 ~ 1/32 |
| MER | > 40 (tipico 42) |
| YYYYYYYYYYYYYYY | STANDARD DI TRASMISSIONE: DVB-C |
| Mapping | 16, 32, 64, 128, 256-QAM |
| Roll-off | 0,12 – 0,15 – 0,18 |
| Symbol Rate | 870 ÷ 7200 KSymb/s |
| +++++++++++++++ | USCITE |
| Numero MUX d'uscita | 6 MUX adiacenti |
| Frequenza di uscita | 177,5 ~ 858 MHz |
| Livello di uscita (regolabile) | 60 ÷ 80 dBµV |
| Perdita di inserzione | -1,5 dB |
| Inversione di spettro | Opzionale |
| Spurie in banda | < -50 |
| Consumo | @24 Vdc – 19W + LNB |
| Temperatura operativa | 0 ~ 40 °C |
| Tipo di connettori | "F" |
| Dimensione | 226 x 155 x 53 mm |





