Informazioni aggiuntive
| Ingressi | 3: III |
|---|---|
| Guadagno | VHF: 35dB – UHF: 42dB |
| Margine di Regolazione | 0/20 dB |
| Livello Massimo di Uscita (DIN45004K a -54dB) | VHF: 119(123) dBµV |
| Figura di Rumore | VHF 6 dB / UHF 10 dB |
| Consumo | 4 W |
| Alimentazione | DC 5V / 1,5A |
| Telealimentazione | 12V 100 mA (con ponticello) |
| Temperatura di Fuznionamento | -5 ~ +55 °C |





