Informazioni aggiuntive
| Ingressi | 3 (VHF – UHF – UHF) |
|---|---|
| Guadagno | VHF 30 dB / UHF 40 dB |
| Margine di Regolazione | VHF: 0-20 dB / UHF 0 – 20 dB |
| Livello Massimo di Uscita (DIN45004K a -54dBc) | 108 dBµV |
| Figura di Rumore | < 4 dB / < 3,5 dB |
| Consumo | 40 mA |
| Amplificazione Separata | Sì |
| Collegamento | Connettore Tipo "F" |
| Telealimentazione | Automatica 100 mA max |





